Flight Schedule

At Herald Suites Chino Roces, we understand the importance of convenience and a seamless travel experience for our in-house guests. To make your journey even more hassle-free, we are pleased to introduce our comprehensive flight schedule service. Whether you're traveling for business or leisure, our up-to-date flight schedules are readily available for your reference. We aim to empower you with the information you need to plan your departure and arrival, ensuring that your stay with us is stress-free from start to finish. Discover the ease and comfort of having flight information at your fingertips during your stay with us at Herald Suites Chino Roces.

Tokyo To Manila

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
ANA5333 2025-12-06 15:20 2025-12-06 19:50 1 SCHEDULED
AAL8344 2025-12-06 15:20 2025-12-06 19:50 1 SCHEDULED
PAL421 2025-12-06 15:20 2025-12-06 19:50 1 SCHEDULED

Osaka To Manila

No Schedules can be fetched from the service.

Manila To Cebu

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG358 2025-12-06 11:30 2025-12-06 13:00 - ACTIVE
APG354 2025-12-06 13:50 2025-12-06 15:15 - SCHEDULED
PAL2777 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
GAP2777 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
APG352 2025-12-06 18:10 2025-12-06 19:35 - SCHEDULED
CEB615 2025-12-06 18:20 2025-12-06 20:00 - SCHEDULED
CEB621 2025-12-06 18:55 2025-12-06 20:30 - SCHEDULED
GAP2775 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
MAS5964 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
ANA5283 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
PAL2775 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
SIA5075 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
CEB685 2025-12-06 20:25 2025-12-06 22:00 - SCHEDULED

Manila To Bohol

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG358 2025-12-06 11:30 2025-12-06 13:00 - ACTIVE
APG354 2025-12-06 13:50 2025-12-06 15:15 - SCHEDULED
PAL2777 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
MAS4014 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
GAP2777 2025-12-06 16:20 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
APG352 2025-12-06 18:10 2025-12-06 19:35 - SCHEDULED
CEB615 2025-12-06 18:20 2025-12-06 20:00 - SCHEDULED
CEB621 2025-12-06 18:55 2025-12-06 20:30 - SCHEDULED
GAP2775 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
MAS5964 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
ANA5283 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
PAL2775 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
SIA5075 2025-12-06 20:05 2025-12-06 21:30 - SCHEDULED
CEB685 2025-12-06 20:25 2025-12-06 22:00 - SCHEDULED

Manila To Caticlan

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG221 2025-12-06 11:00 2025-12-06 12:00 - LANDED
GAP2041 2025-12-06 11:40 2025-12-06 12:45 - LANDED
PAL2041 2025-12-06 11:40 2025-12-06 12:45 - LANDED
MAS5967 2025-12-06 11:40 2025-12-06 12:45 - LANDED
CEB903 2025-12-06 11:45 2025-12-06 12:55 - LANDED
APG213 2025-12-06 12:05 2025-12-06 13:05 - ACTIVE
CEB911 2025-12-06 11:30 2025-12-06 12:40 - ACTIVE
APG225 2025-12-06 12:45 2025-12-06 13:45 - ACTIVE
CEB909 2025-12-06 13:30 2025-12-06 14:40 - SCHEDULED
GAP2045 2025-12-06 13:45 2025-12-06 14:50 - SCHEDULED
PAL2045 2025-12-06 13:45 2025-12-06 14:50 - SCHEDULED
MAS5533 2025-12-06 13:45 2025-12-06 14:50 - SCHEDULED
APG227 2025-12-06 13:50 2025-12-06 14:55 - SCHEDULED
APG223 2025-12-06 14:15 2025-12-06 15:20 - SCHEDULED
MAS5989 2025-12-06 15:00 2025-12-06 16:15 - SCHEDULED
PAL2043 2025-12-06 15:00 2025-12-06 16:15 - SCHEDULED
SIA5061 2025-12-06 15:00 2025-12-06 16:15 - SCHEDULED
GAP2043 2025-12-06 15:00 2025-12-06 16:15 - SCHEDULED
CEB905 2025-12-06 15:10 2025-12-06 16:25 - SCHEDULED

Manila To Kalibo

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
APG715 2025-12-06 17:00 2025-12-06 18:10 - SCHEDULED
APG713 2025-12-06 20:00 2025-12-06 21:05 - SCHEDULED

Manila To Coron

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
GAP2963 2025-12-06 11:05 2025-12-06 12:10 - LANDED
PAL2963 2025-12-06 11:05 2025-12-06 12:10 - LANDED
RLB637 2025-12-06 11:50 2025-12-06 13:20 - SCHEDULED
SRQ6051 2025-12-06 14:10 2025-12-06 15:35 - SCHEDULED

Manila To Siargao

Flight Number Departure Time Arrival Time Arrival Terminal Status
PAL2973 2025-12-06 14:25 2025-12-06 16:35 - SCHEDULED
GAP2973 2025-12-06 14:25 2025-12-06 16:35 - SCHEDULED